Her er listin yvir ųll tey livandi fųroysku rossini.
Ķ lųtuni eru tey 90 ķ tali.
37 grešingar(hestfylini eru eisini tald viš), 40 ryssur og 13 hestar (geldir).
Trżst her fyri at sķggja listan yvir tey deyšu rossini.
Taš eru summi av rossunum, sum hava sama navn. Tķ hava vit giviš rossunum tųl aftanfyri navniš, so lęttaši er at skilja millum tey.
Um tś hevur myndir ella upplżsingar av nųkrum av rossunum, ert tś meira enn vęlkomin at senda taš til okkum.
t-postur: foroyska@rossid.com
Trżst į myndina av rossinum fyri at fįa meira upplżsingar um taš.
Mynd | Navn | Skrįsetingar nr. | Kyn | Aldur |
Grani 1 | FR87101 | Hestur | 31 įr | |
Svarti | FR91101 | Hestur | 27 įr | |
Sylvi | FR92101 | Hestur | 26 įr | |
Mimmeringur | FR93105 | Hestur | 25 įr | |
Gilja | FR95102 | Ryssa | 23 įr | |
Grettir | FR95103 | Hestur | 23 įr | |
Gongurólvur 2 | FR96101 | Hestur | 22 įr | |
Bello | FR96103 | Grešingur | 22 įr | |
Disa 3 | FR97102 | Ryssa | 21 įr | |
Dųgg | FR98102 | Ryssa | 20 įr | |
Tambar | FR98103 | Hestur | 20 įr | |
Brynja | FR99102 | Ryssa | 19 įr | |
Skakka | FR01102 | Ryssa | 19 įr | |
Luna | FR00102 | Ryssa | 18 įr | |
Marmarankur | FR00103 | Hestur | 18 įr | |
Tķstram | FR02103 | Hestur | 16 įr | |
Rani | FR04101 | Grešingur | 14 įr | |
Lķtla | FR04102 | Ryssa | 14 įr | |
Grani 4 | FR05101 | Hestur | 13 įr | |
Hugin | FR05105 | Grešingur | 13 įr | |
Flykra | FR06104 | Ryssa | 12 įr | |
Ódn | FR06106 | Ryssa | 12 įr | |
Grįfaksi 2 | FR07101 | Grešingur | 11 įr | |
Brśsi 2 | FR07103 | Grešingur | 11 įr | |
Chanel | FR07104 | Ryssa | 11 įr | |
Lķggjas | FR07105 | Hestur | 11 įr | |
Bestla | FR08102 | Ryssa | 10 įr | |
Prins | FR09101 | Grešingur | 9 įr | |
Mira 3 | FR09102 | Ryssa | 9 įr | |
Stormur | FR09103 | Hestur | 9 įr | |
Disan | FR09104 | Ryssa | 9 įr | |
Borr | FR09105 | Grešingur | 9 įr | |
Freia 2 | FR09106 | Ryssa | 9 įr | |
Neisti | FR09107 | Grešingur | 9 įr | |
Lż | FR09108 | Ryssa | 9 įr | |
Fenja | FR09110 | Ryssa | 9 įr | |
Embla 2 | FR10102 | Ryssa | 8 įr | |
Sommer | FR10103 | Grešingur | 8 įr | |
Glóši | FR10107 | Grešingur | 8 įr | |
Njųršur | FR11103 | Grešingur | 7 įr | |
Logn | FR11104 | Ryssa | 7 įr | |
Teiga | FR12102 | Ryssa | 6 įr | |
Askur | FR12103 | Grešingur | 6 įr | |
Saga | FR12104 | Ryssa | 6 įr | |
Ęgir | FR12105 | Grešingur | 6 įr | |
Sleipnir | FR13101 | Grešingur | 5 įr | |
Joséfina | FR13102 | Ryssa | 5 įr | |
Jallur 2 | FR13103 | Grešingur | 5 įr | |
Sól | FR13104 | Ryssa | 5 įr | |
Froyur | FR13105 | Grešingur | 5 įr | |
Iris | FR13106 | Ryssa | 5 įr | |
Meldur | FR13107 | Grešingur | 5 įr | |
Mimir | FR13109 | Grešingur | 5 įr | |
Garpur | FR14101 | Grešingur | 4 įr | |
Stjųrnuskot | FR14102 | Ryssa | 4 įr | |
Munin | FR14103 | Grešingur | 4 įr | |
Heiša | FR14104 | Ryssa | 4 įr | |
Skessa | FR14106 | Ryssa | 4 įr | |
Daniella | FR14108 | Ryssa | 4 įr | |
Roši | FR14105 | Grešingur | 4 įr | |
Brim | FR14110 | Ryssa | 4 įr | |
Ravnur | FR15103 | Grešingur | 3 įr | |
Trżst her! | Mikka | FR15104 | Ryssa | 3 įr |
Dagur | FR15107 | Grešingur | 3 įr | |
Drottur | FR15109 | Grešingur | 3 įr | |
Heimdalur | FR15111 | Grešingur | 3 įr | |
Mįni | FR15113 | Grešingur | 3 įr | |
Hoyšrik | FR16101 | Grešingur | 2 įr | |
Erra | FR16102 | Ryssa | 2 įr | |
Trżst her! | Sif av Stųllum |
FR16104 | Ryssa | 2 įr |
Įlva | FR16106 | Ryssa | 2 įr | |
Ósk | FR16108 | Ryssa | 2 įr | |
Sandur | FR16103 | Hestur | 2 įr | |
Hersi 2 | FR16105 | Grešingur | 2 įr | |
Dropi | FR16107 | Grešingur | 2 įr | |
Blika | FR16110 | Ryssa | 2 įr | |
Sif Stormsdóttir |
FR16112 | Ryssa | 2 įr | |
Gęsa | Ryssa | 1 įr | ||
Glóš av Heiši |
Ryssa | 1 įr | ||
Glotti | Grešingur | 1 įr | ||
Kyrri | Grešingur | 1 įr | ||
Gisa | Ryssa | 1 įr | ||
Lot | Ryssa | 1 įr | ||
Fśsi | Grešingur | 1 įr | ||
Trżst her! | ? | Grešingur | 0 įr | |
Mjųlnir | Grešingur | 0 įr | ||
? | Ryssa | 0 įr | ||
? | Grešingur | 0 įr | ||
? | Grešingur | 0 įr | ||
? | Ryssa | 0 įr |